膨体细纱
膨体纱是由一束或多束连续细纱货无捻粗纱通过高压气流后膨胀、卷曲、缠绕形成的变形纱,它具有更膨松的结构,更强的覆盖能力。膨体纱主要用于编织装饰织物和特殊用途的工业织物(如隔热布、过滤布和耐磨材料等)。
膨体纱
膨体纱是由一束或多束连续细纱货无捻粗纱通过高压气流后膨胀、卷曲、缠绕形成的变形纱,它具有更膨松的结构,更强的覆盖能力。膨体纱主要用于编织装饰织物和特殊用途的工业织物(如隔热布、过滤布和耐磨材料等)。
产品规格型号:
Type (t,p,m) | Inch-unit(t.p.i) | Liner Density (tex) | Yarn Diameter (mm) | Loss on Ignition (%) |
ET7 550/NT(FT) | ETE6.0/NT(FT) | 550 | 7±2 | 1.0±0.20 |
ET9 420/NT(FT) | ETG11.8/NT(FT) | 420 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 550/NT(FT) | ETG9.0/NT(FT) | 550 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 827/NT(FT) | ETG6.0/NT(FT) | 827 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1160/NT(FT) | ETG4.3/NT(FT) | 1160 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1250/NT(FT) | ETG4.0/NT(FT) | 1250 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1300/NT(FT) | ETG3.8/NT(FT) | 1300 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1400/NT(FT) | ETG3.5/NT(FT) | 1400 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1835/NT(FT) | ETG2.7/NT(FT) | 1835 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET13 4400/NT(FT) | ETK1.1/NT(FT) | 4400 | 13±2 | 0.5±0.20 |
ET13 4500/NT(FT) | ETK1.1/NT(FT) | 4500 | 13±2 | 0.5±0.20 |
ETL13 2200/NT(FT) | ETK2.25/NT(FT) | 2200 | 14±2 | 0.5±0.20 |
如果浸润剂或膨化度有特殊要求,请注明。 |