并捻纱
玻璃纤维并捻纱
CYS以一流的设备和先进的工艺技术,致力于为客户提供品质优良的玻璃纤维连续细纱。CYS玻璃纤维细纱主要分为初捻纱和并捻纱两大类,初捻纱是指有数百根玻璃纤维原丝经一次加捻而成的纱;并捻纱是指有两根或者多根单纱合并经二次加捻而成。根据浸润剂类型,CYS玻纤细纱可划分为电子级细纱(Y型)和工业级细纱(P型、T型)。
细纱特性:
1.原丝线密度稳定
2.耐磨性好、毛羽少
3.抗拉强度高
4.电绝缘、耐热、耐化学腐蚀性能良好

产品规格型号:
Type(t.p.m) | Inch-unit (t.p.l) | Sizing type | Liner Density (tex) | Bobbin Type | Length (m/bobbin) | Net weight (kg/bobbin) |
EC5 5*2 S100 | EC D900 1/2 2.5S | Y5 | 10 | B4 | 80000 | 2.60 |
EC5 5*3 S100 | EC D900 1/3 2.5S | Y5 | 15 | B4 | 53300 | 2.60 |
EC5 5*4 S100 | EC D900 1/4 2.5S | Y5 | 20 | B4 | 40000 | 2.60 |
EC5 11*16 Z112 | EC D450 1/16 2.8Z | Y5 | 176 | B4 | 21500 | 3.60 |
EC6 34*2 S100 | EC DE150 1/2 2.5S | Y3 | 68 | B4 | 53000 | 3.60 |
EC6 34*3 S100 | EC DE150 1/3 2.5S | Y3 | 102 | B4 | 35300 | 3.60 |
EC6 34*4 S100 | EC DE150 1/4 2.5S | Y3 | 136 | B4 | 26500 | 3.60 |
EC7 22*2 S100 | EC E225 1/2 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 45 | B4 | 80000 | 3.60 |
EC7 22*3 S100 | EC E225 1/3 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 67.5 | B4 | 53300 | 3.60 |
EC7 22*4 S100 | EC E225 1/4 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 90 | B4 | 40000 | 3.60 |
EC9 34*2 S100 | EC G150 1/2 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 68 | B4 | 53000 | 3.60 |
EC9 34*3 S100 | EC G150 1/3 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 102 | B4 | 35300 | 3.60 |
EC9 34*4 S100 | EC G150 1/4 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 136 | B4 | 26500 | 3.60 |
EC9 68*2 S112 | EC G75 1/2 2.8S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 137 | B4 | 26200 | 3.60 |
EC9 68*3 S112 | EC G75 1/3 2.8S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 206 | B4 | 17500 | 3.60 |
EC9 68*4 S112 | EC G75 1/4 2.8S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 275 | B4 | 13100 | 3.60 |

