高硅氧编织导管
高硅氧纤维编织套管是一种高温,耐高温阻燃硅胶胶带。高硅氧纤维编织袖是一个很好的替代石棉和陶瓷基纺织品。
高硅氧纤维编织套管
高硅氧纤维编织套管是一种高温,耐高温阻燃硅胶胶带。高硅氧纤维编织袖是一个很好的替代石棉和陶瓷基纺织品。热保护循环项目主要是用来作为高硅氧纤维编织袖,袖子可以适用于(燃气轮机和火箭发动机)航空航天,冶金,核电,发电,石化行业等,例如,管密封,高温垫片,加热器,改革者,透平机尾气,锅炉,热电偶丝等。

产品特性:
耐高温1000℃以上
优良的耐热性。
高绝缘性能
良好的化学稳定性
良好的耐酸性和耐侵蚀性。
低收缩率和热导率。
技术参数:
Item no. | External Diameter(mm) | Wall Thickness(mm) | Unit Weight(g/m) |
HSBS5-0.7 | 5±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 |
HSBS8-1.6 | 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 |
HSBS10-1.6 | 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 |
HSBS15-1.6 | 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 |
HSBS20-1.6 | 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 |
HSBS25-1.6 | 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 |
HSBS30-1.6 | 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 |
HSBS35-1.6 | 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 |
HSBS40-1.6 | 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 |
HSBS50-1.6 | 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 |
HSBS64-1.6 | 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 |
HSBS76-1.6 | 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 |
HSBS80-1.6 | 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 |
HSBS86-1.6 | 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 |
